形状图层
形状图层匹配名称
图层
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Layer | 形状图层 |
内容
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Root Vectors Group | 内容 |
组
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Group | 组 |
ADBE Vector Blend Mode | 混合模式 |
ADBE Vectors Group | 内容 |
ADBE Vector Transform Group | 变换 |
ADBE Vector Materials Group | 材质选项 |
矩形
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Shape - Rect | 矩形 |
ADBE Vector Shape Direction | 形状方向 |
ADBE Vector Rect Size | 大小 |
ADBE Vector Rect Position | 位置 |
ADBE Vector Rect Roundness | 圆角 |
椭圆
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Shape - Ellipse | 椭圆 |
ADBE Vector Shape Direction | 形状方向 |
ADBE Vector Ellipse Size | 大小 |
ADBE Vector Ellipse Position | 位置 |
多边形/星形
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Shape - Star | 多边形/星形 |
ADBE Vector Shape Direction | 形状方向 |
ADBE Vector Star Type | 类型 |
ADBE Vector Star Points | 点 |
ADBE Vector Star Position | 位置 |
ADBE Vector Star Rotation | 旋转 |
ADBE Vector Star Inner Radius | 内半径 |
ADBE Vector Star Outer Radius | 外半径 |
ADBE Vector Star Inner Roundess | 内圆角 |
ADBE Vector Star Outer Roundess | 外圆角 |
路径
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Shape - Group | 路径 |
ADBE Vector Shape Direction | 形状方向 |
ADBE Vector Shape | 路径 |
填充
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Graphic - Fill | 填充 |
ADBE Vector Blend Mode | 混合模式 |
ADBE Vector Composite Order | 合成 |
ADBE Vector Fill Rule | 填充规则 |
ADBE Vector Fill Color | 颜色 |
ADBE Vector Fill Opacity | 不透明度 |
描边
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Graphic - Stroke | 描边 |
ADBE Vector Blend Mode | 混合模式 |
ADBE Vector Composite Order | 合成 |
ADBE Vector Stroke Color | 颜色 |
ADBE Vector Stroke Opacity | 不透明度 |
ADBE Vector Stroke Width | 描边宽度 |
ADBE Vector Stroke Line Cap | 线帽 |
ADBE Vector Stroke Line Join | 线连接 |
ADBE Vector Stroke Miter Limit | 斜接限制 |
描边虚线
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Stroke Dashes | 虚线 |
ADBE Vector Stroke Dash 1 | 虚线 |
ADBE Vector Stroke Gap 1 | 间隔 |
ADBE Vector Stroke Dash 2 | 虚线 2 |
ADBE Vector Stroke Gap 2 | 间隔 2 |
ADBE Vector Stroke Dash 3 | 虚线 3 |
ADBE Vector Stroke Gap 3 | 间隔 3 |
ADBE Vector Stroke Offset | 偏移 |
描边锥化
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Stroke Taper | 锥化 |
ADBE Vector Taper Start Width | 起始宽度 |
ADBE Vector Taper Length Units | 长度单位 |
ADBE Vector Taper End Width | 结束宽度 |
ADBE Vector Taper End Ease | 结束缓动 |
ADBE Vector Taper End Length | 结束长度 |
ADBE Vector Taper Start Length | 起始长度 |
ADBE Vector Taper Start Ease | 起始缓动 |
描边波浪
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Stroke Wave | 波浪 |
ADBE Vector Taper Wave Amount | 数量 |
ADBE Vector Taper Wave Units | 单位 |
ADBE Vector Taper Wave Phase | 相位 |
ADBE Vector Taper Wavelength | 波长 |
渐变填充
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Graphic - G-Fill | 渐变填充 |
ADBE Vector Blend Mode | 混合模式 |
ADBE Vector Composite Order | 合成 |
ADBE Vector Fill Rule | 填充规则 |
ADBE Vector Grad Type | 类型 |
ADBE Vector Grad Start Pt | 起始点 |
ADBE Vector Grad End Pt | 结束点 |
ADBE Vector Grad HiLite Length | 高光长度 |
ADBE Vector Grad HiLite Angle | 高光角度 |
ADBE Vector Grad Colors | 颜色 |
ADBE Vector Fill Opacity | 不透明度 |
渐变描边
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Graphic - G-Stroke | 渐变描边 |
ADBE Vector Blend Mode | 混合模式 |
ADBE Vector Composite Order | 合成 |
ADBE Vector Grad Type | 类型 |
ADBE Vector Grad Start Pt | 起始点 |
ADBE Vector Grad End Pt | 结束点 |
ADBE Vector Grad HiLite Length | 高光长度 |
ADBE Vector Grad HiLite Angle | 高光角度 |
ADBE Vector Grad Colors | 颜色 |
ADBE Vector Stroke Opacity | 不透明度 |
ADBE Vector Stroke Width | 描边宽度 |
ADBE Vector Stroke Line Cap | 线帽 |
ADBE Vector Stroke Line Join | 线连接 |
ADBE Vector Stroke Miter Limit | 斜接限制 |
ADBE Vector Stroke Dashes | 虚线 |
合并路径
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Filter - Merge | 合并路径 |
ADBE Vector Merge Type | 模式 |
偏移路径
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Filter - Offset | 偏移路径 |
ADBE Vector Offset Amount | 数量 |
ADBE Vector Offset Line Join | 线连接 |
ADBE Vector Offset Miter Limit | 斜接限制 |
ADBE Vector Offset Copies | 副本 |
ADBE Vector Offset Copy Offset | 副本偏移 |
收缩与膨胀
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Filter - PB | 收缩与膨胀 |
ADBE Vector PuckerBloat Amount | 数量 |
重复器
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Filter - Repeater | 重复器 |
ADBE Vector Repeater Copies | 副本 |
ADBE Vector Repeater Offset | 偏移 |
ADBE Vector Repeater Order | 合成 |
ADBE Vector Repeater Transform | 变换 |
圆角
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Filter - RC | 圆角 |
ADBE Vector RoundCorner Radius | 半径 |
修剪路径
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Filter - Trim | 修剪路径 |
ADBE Vector Trim Start | 起始 |
ADBE Vector Trim End | 结束 |
ADBE Vector Trim Offset | 偏移 |
ADBE Vector Trim Type | 修剪多个形状 |
扭转
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Filter - Twist | 扭转 |
ADBE Vector Twist Angle | 角度 |
ADBE Vector Twist Center | 中心 |
摆动路径
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Filter - Roughen | 摆动路径 |
ADBE Vector Roughen Size | 大小 |
ADBE Vector Roughen Detail | 细节 |
ADBE Vector Roughen Points | 点 |
ADBE Vector Temporal Freq | 摆动/秒 |
ADBE Vector Correlation | 相关性 |
ADBE Vector Temporal Phase | 时间相位 |
ADBE Vector Spatial Phase | 空间相位 |
ADBE Vector Random Seed | 随机种子 |
摆动变换
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Filter - Wiggler | 摆动变换 |
ADBE Vector Xform Temporal Freq | 摆动/秒 |
ADBE Vector Correlation | 相关性 |
ADBE Vector Temporal Phase | 时间相位 |
ADBE Vector Spatial Phase | 空间相位 |
ADBE Vector Random Seed | 随机种子 |
ADBE Vector Wiggler Transform | 变换 |
锯齿
匹配名称 | 显示名称 (中文) |
---|---|
ADBE Vector Filter - Zigzag | 锯齿 |
ADBE Vector Zigzag Size | 大小 |
ADBE Vector Zigzag Detail | 每段脊数 |
ADBE Vector Zigzag Points | 点 |